APIs
입고 지시 리스트
입고 지시 리스트를 출력할 수 있습니다.
Request
Method | URL |
---|---|
GET | /inbound?key={{key}} |
Parameters
Params | Description |
---|---|
pageno | 페이지 번호 (0이나 값이 없는 경우 전체 리스트 출력) |
startDate | 등록일 시작 |
endDate | 등록일 끝 |
cusName | 거래처명 |
Response
Params | Type | Description |
---|---|---|
lotCode | varchar(32) | LOT 번호 : Pallet Code |
palletCd | varchar(32) | 팔렛트 번호 |
cate1 | varchar(32) | 카테고리1 |
cate2 | varchar(32) | 카테고리2 |
cate3 | varchar(32) | 카테고리3 |
cate4 | varchar(32) | 카테고리4 |
itmName | varchar(200) | 제품명 |
itmNo | varchar(200) | 품번 : 제품 고유 코드명 |
countryCode | varchar(10) | 국가 코드 (3자리) |
orderNumber | varchar(100) | 발주 번호 : 입고 주문 코드 |
inDate | varchar(10) | 입고 날짜 : YYYY-MM-DD |
outDate | varchar(10) | 출고 예정일 : YYYY-MM-DD |
saveKind | varchar(100) | 저장방법 : 랙(RACK), 평치(PLANE), 롤테이너(R/T) |
pStartNo | Integer | 팔레트 시작 번호 : 저장방법 랙인 경우만 입력 |
pEndNo | Integer | 팔레트 끝 번호 : 종료 팔레트 넘버 |
qty | Integer | 입고 수량 : 입고할 제품의 총 수량 (개별 제품의 총 수량) |
boxQty | Integer | 팔레트 입수량 : 팔레트에 적재되어 있는 박스 갯수 |
prodQty | Integer | 박스 입수량 : 박스안에 적재되어 있는 제품 갯수 |
cusName | varchar(100) | 거래처명 |
mnName | varchar(50) | 담당자명 |
prodDate | varchar(20) | 제조일자 : YYYY-MM-DD HH24:mi:ss |
expDate | varchar(20) | 유통기한 : YYYY-MM-DD HH24:mi:ss |
dockId | varchar(32) | 도크 코드 : 도크의 고유 코드 |
containerId | varchar(32) | 컨테이너 코드 : 컨테이너의 고유 코드 |
boxWidth | Integer | 박스 가로길이 (단위 mm) |
boxDepth | Integer | 박스 세로길이 (단위 mm) |
boxHeight | Integer | 박스 높이 (단위 mm) |
totalBoxQty | Integer | 박스 입수량 |
barcodeId | varchar(32) | 품목 박스 바코드 |
saveType | varchar(100) | 보관 방법 : BOX, PALLET |
createDate | varchar(20) | 등록 일시 |
sendcomplete | boolean | 플랫폼 저장여부 [완료 : true, 미완료 : false] |
Example
Join our Community Forum
Any other questions? Get in touch