APIs
장비 리스트
등록된 장비 정보를 리스트로 출력할 수 있습니다.
Request
Method | URL |
GET | /asset?key={{key}} |
Parameters
Params | Description |
pageno | 페이지 번호 (0이나 값이 없는 경우 전체 리스트 출력) |
startDate | 등록일 시작 |
endDate | 등록일 끝 |
assetName | 장비명 |
Response
Params | Type | Description |
assetId | varchar(32) | 장비 고유 ID |
assetTp | varchar(50) | 장비 종류 (지게차, 쟈키, 수레 등) |
assetName | varchar(50) | 장비명 |
assetCd1 | varchar(50) | 장비 코드 (숫자) |
assetCd2 | varchar(50) | 장비 코드 (알파벳) |
assetCd3 | varchar(50) | 장비 코드 (언어별) |
createDate | varchar(20) | 등록 일시 |
sendcomplete | boolean | 플랫폼 저장여부 [완료 : true, 미완료 : false] |
Example
Join our Community Forum
Any other questions? Get in touch