APIs
식품물류용 배송지 리스트
식품물류용으로 등록된 배송지 정보를 리스트로 출력할 수 있습니다.
Request
Method | URL |
---|---|
GET | /delivery?key={{key}} |
Parameters
Params | Description |
---|---|
pageno | 페이지 번호 (0이나 값이 없는 경우 전체 리스트 출력) |
startDate | 등록일 시작 |
endDate | 등록일 끝 |
locName | 대표매장명 |
Response
Params | Type | Description |
orgId | varchar(32) | 거점(물류센터)ID |
orgCode | varchar(50) | 거점(물류센터)코드 |
orgName | varchar(50) | 거점(물류센터)명 |
vehicleCd | varchar(32) | 차량코드 |
locId | varchar(32) | 대표매장코드 |
locName | varchar(50) | 대표매장명 |
siteCd | varchar(32) | 사업장(매장)코드 |
siteName | varchar(50) | 사업장(매장)매장명 |
siteCate | varchar(50) | 사업장채널 대분류명 |
fromTime | varchar(20) | 도착시간(From) : YYYY-MM-DD HH24:mi:ss |
toTime | varchar(20) | 출발시간(To) : YYYY-MM-DD HH24:mi:ss |
turnNo | Integer | 순번 |
createDate | varchar(20) | 등록 일시 |
sendcomplete | boolean | 플랫폼 저장여부 [완료 : true, 미완료 : false] |
Example
Join our Community Forum
Any other questions? Get in touch